Bild

Suchen Sie eine maßgeschneiderte Lösung?
Rough&Ready Curved Top Seats Sitzauflagen
Material | Feuerverzinkter Stahl |
Farbe | Silbergrau mit Flocken |
Textur | Etwas rau |
Jahre zu grau | Wird in 1-6 Monaten trüb |
Lebenszeit | ca. 50 jahre |
Wartung | Keine |
Recycelbar | Nein |
Beschichtung | Pulverbeschichtung |
Material | Stahl, Aluminium, Cortenstahl, Stahl Verzinkt |
Farbe | Silbergrau mit Flocken |
Textur | Glatt |
Lebenszeit | ca. 10 jahre |
Wartung | Keine |
Recycelbar | Ja |
Material | FSC®-Zertifiziertes Hartholz |
Status | Virgin |
Quelle | FSC® verwaltete tropenwälder |
Strahlgröße | Rough&Ready 7x15 cm |
Max. Länge | 300 cm |
Farbe | Gelbbraun |
Textur | Glatt, astfrei |
Jahre zu grau | 2-3 jahre |
Dichte | 800 kg/m³ |
Lebenszeit | > 30 jahre |
Wartung | Keine, möglich schleifen |
Recycelbar | Ja |
Zertifikat | FSC® |
Material | FSC®-Zertifiziertes Holz |
Status | Virgin |
Quelle | FSC bewirtschaftete Wälder in Neuseeland |
Strahlgröße | Solid 7x7 cm Rough&Ready 7x15 cm |
Max. Länge | 300 cm |
Farbe | Silber gelb |
Textur | Glatt, astfrei |
Jahre zu grau | 1-2 jahre |
Dichte | 512 kg/m³ |
Lebenszeit | 30-40 jahre |
Wartung | Keine, möglich schleifen |
Recycelbar | Ja |
Zertifikat | FSC® Mix 70% |
Material | Unbehandelte Nadelholz |
Status | Virgin |
Quelle | PEFC Wälder in Europa |
Strahlgröße | Rough&Ready 7x15 cm |
Max. Länge | 300 cm |
Farbe | Sandgelb |
Textur | Mittelglatt / fein, nicht astfrei |
Jahre zu grau | 1-2 Jahre |
Dichte | 520 kg/m³ |
Lebenszeit | > 10 Jahre |
Wartung | Jährliches Reinigen, Schleifen falls erforderlich |
Recycelbar | Ja |
Zertifikat | 70% PEFC-Zertifikat |
Material | Kunststoffrecyclat, PP & PE |
Status | 100% recycelt |
Quelle | Industrielle Kunststoffabfälle (PE)/ Plastikmüll aus Privathaushalten (PP) |
Strahlgröße | Rough&Ready 7x15 cm |
Max. Länge | 250 cm |
Farbe | Schwarz |
Textur | Raue und matte |
Jahre zu grau | Farbstabil |
Dichte | 800 kg/m³ |
Lebenszeit | 40-50 jahre |
Wartung | Keine |
Recycelbar | Ja |
Suchen Sie eine maßgeschneiderte Lösung?