Image

Vous cherchez une solution sur mesure ?
Assises Rough&Ready Linear Top Seats
Matériau | Acier Inoxydable AISI316 |
Couleur | Gris argent chaud |
Aspect | Lisse |
Durée de vie | 20-30 ans |
Entretien | Aucun |
Recyclable | Oui |
Matériau | FSC® 100% Bois dur |
Contenu | Virgin |
Source | Forêts tropicales gérées par le FSC® |
Section | Solid 7x7 cm Bancs Raffinés, Divers |
Longueur max. | 300 cm |
Couleur | Brun rouge |
Aspect | Lisse sans noeuds |
Années au gris | 2-3 ans |
Densité | 1150 kg/m³ |
Durée de vie | > 30 ans |
Entretien | Aucun, ponçage possible |
Recyclable | Oui |
Attestation | FSC® |
Disponibilté | Seulement disponible en Europe |
Matériau | FSC® Bois certificé |
Contenu | Virgin |
Source | Forêts gérées par le FSC® en Nouvelle-Zélande |
Section | Solid 7x7 cm Rough&Ready 7x15 cm |
Longueur max. | 300 cm |
Couleur | Jaune argenté |
Aspect | Lisse sans noeuds |
Années au gris | 1-2 ans |
Densité | 512 kg/m³ |
Durée de vie | 30-40 ans |
Entretien | Aucun, ponçage possible |
Recyclable | Oui |
Attestation | FSC® Mix 70% |
Matériau | Bois de pin non traité |
Contenu | Bois vierge |
Source | Forêts PEFC en Europe |
Section | Rough&Ready 7x15 cm |
Longueur max. | 300cm |
Couleur | Jaune sable |
Aspect | Lisse avec nœuds |
Années au gris | 1-2 ans |
Densité | 520 kg/m³ |
Durée de vie | > 10 ans |
Entretien | Nettoyage annuel, ponçage si nécessaire |
Recyclable | Oui |
Attestation | Certificat PEFC 70% |
Matériau | Plastique recyclé, PP & PE |
Contenu | 100% recyclé |
Source | Déchets plastiques industriels (PE)/ déchets ménagers en plastique (PP) |
Section | Rough&Ready 7x15 cm |
Longueur max. | 250 cm |
Couleur | Noir |
Aspect | Rude et mat |
Années au gris | Couleur stable |
Densité | 800 kg/m³ |
Durée de vie | 40-50 ans |
Entretien | Aucun |
Recyclable | Oui |
Vous cherchez une solution sur mesure ?